Recientemente el fabricante asiático Elephone ha presentado sus nuevos smartphpones Elephone U y U Pro, estos móviles cuentan con una apariencia idéntica pero con una notable diferencia de hardware, y vienen con un diseño atractivo de pantalla curva listo para competir con los móviles más caros del mercado. Hoy os quiero contar todas las características y diferencias de estos teléfonos inteligentes que además gozan de una cámara fotográfica de sensor dual.
Especificaciones del Elephone U
Elephone U | ||
---|---|---|
DISEÑO | ||
Sitio oficial | Elephone | |
Dimensiones | 15.40 x 7.25 x 0.84 cm / 6.06 x 2.85 x 0.33 pulgadas | |
Peso | 160 gramos | |
Colores | Negro, Azul | |
RED | ||
Tecnologías / Bandas | 2G: GSM 1800MHz,GSM 1900MHz, GSM 850MHz, GSM 900MHz 3G: WCDMA B1 2100MHz, WCDMA B5 850MHz, WCDMA B8 900MHz 4G LTE: FDD B1 2100MHz, FDD B20 800MHz, FDD B3 1800MHz, FDD B5 850MHz, FDD B7 2600MHz, FDD B8 900MHz |
|
Tipo de SIM | Dual SIM (Nano SIM + Nano SIM) | |
PANTALLA | ||
Tecnología de pantalla | Amoled | |
Dimensión | 5,99 pulgadas | |
Resolución | 2160 x 1080 píxeles | |
Multitouch | Si, 10 puntos | |
RENDIMIENTO | ||
Procesador | MTK6763T , Octa Core a 2,0 GHz | |
Memoria RAM | 6 GB | |
MEMORIA DE ALMACENAMIENTO | ||
Capacidad | 128 GB | |
Ranura SD | Si, microSD hasta 128 GB | |
SISTEMA OPERATIVO | ||
Versión |
|
|
CÁMARA | ||
Resolución | Cámara dual 13.0MP + 13.0MP | |
Cámara secundaria | 8.0 MP | |
Fabricante | Desconocido | |
BATERÍA | ||
Capacidad | 3.620 mAh | |
Tipo de batería | No removible | |
PUERTOS DE CONEXIÓN | ||
Puerto de carga | Micro USB | |
USB OTG | – | |
Auriculares | Si (mini jack 3,5mm) | |
CONECTIVIDAD | ||
Wifi | Si, 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | Si, 4.0 | |
GPS | Si | |
NFC | No | |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | ||
Idioma Español | Si | |
Contenido de la caja | Teléfono, Adaptador de corriente, Cable USB, Auriculares, Carcasa, Protector de pantalla, aguja SIM, Manual de usuario |
Especificaciones del Elephone U Pro
Elephone U | ||
---|---|---|
DISEÑO | ||
Sitio oficial | Elephone | |
Dimensiones | 15.40 x 7.25 x 0.84 cm / 6.06 x 2.85 x 0.33 pulgadas | |
Peso | 160 gramos | |
Colores | Negro, Azul | |
RED | ||
Tecnologías / Bandas | 2G: GSM 1800MHz,GSM 1900MHz, GSM 850MHz, GSM 900MHz 3G: WCDMA B1 2100MHz, WCDMA B5 850MHz, WCDMA B8 900MHz 4G LTE: FDD B1 2100MHz, FDD B20 800MHz, FDD B3 1800MHz, FDD B5 850MHz, FDD B7 2600MHz, FDD B8 900MHz |
|
Tipo de SIM | Dual SIM (Nano SIM + Nano SIM) | |
PANTALLA | ||
Tecnología de pantalla | Amoled | |
Dimensión | 5,99 pulgadas | |
Resolución | 2160 x 1080 píxeles | |
Multitouch | Si, 10 puntos | |
RENDIMIENTO | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 660 Octa Core a 2.2GHz | |
Memoria RAM | 4 GB | |
MEMORIA DE ALMACENAMIENTO | ||
Capacidad | 64 GB | |
Ranura SD | Si, microSD hasta 128 GB | |
SISTEMA OPERATIVO | ||
Versión |
|
|
CÁMARA | ||
Resolución | Cámara dual 13.0MP + 13.0MP | |
Cámara secundaria | 8.0 MP | |
Fabricante | Desconocido | |
BATERÍA | ||
Capacidad | 3.620 mAh | |
Tipo de batería | No removible | |
PUERTOS DE CONEXIÓN | ||
Puerto de carga | Micro USB | |
USB OTG | – | |
Auriculares | Si (mini jack 3,5mm) | |
CONECTIVIDAD | ||
Wifi | Si, 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | Si, 5.0 | |
GPS | Si | |
NFC | No | |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | ||
Idioma Español | Si | |
Contenido de la caja | Teléfono, Adaptador de corriente, Cable USB, Auriculares, Carcasa, Protector de pantalla, aguja SIM, Manual de usuario |
Diseño del Elephone U y U Pro
Los Elephone U y Elephone U Pro lucen un diseño prácticamente igual, en ambos móviles la cámara se encuentra ubicada en el bisel superior, junto al auricular y los sensores de luz y movimiento, mientras que el bisel inferior permanece vacío. En la parte posterior lo que más destaca del diseño es su sensor de huellas digitales, sobre el cual se ubica una cámara de sensor dual acompañada de un flash LED doble. Las dimensiones del smartphone son de 154 mm de longitud, 72.5 mm de ancho y 8.4 mm de grosor, mientras que el peso es de 166 gramos. Toda la cubierta posee un hermoso brillo que le otorga una apariencia premium, y cuya parte frontal se encuentra recubierta con Corning Gorilla Glass 5.
De igual manera, tanto el Elephone U como el modelo U Pro tienen una increíble pantalla AMOLED de 6 pulgadas FHD+, lo que significa una resolución de pantalla de 2160 x 1080 píxeles que ofrece una gran calidad de detalle gracias a sus 403 píxeles por pulgada. Esta pantalla ocupa el 83% de la parte frontal, por lo que se trata de un área de visualización realmente grande, que además soporta una entrada multitáctil de hasta 10 dedos simultáneamente.
Cámara y conectividad
Si bien en el apartado fotográfico el fabricante no ha invertido tanto como en otros móviles de su catálogo (como el Elephone P8) las cualidades de la cámara en la parte trasera del teléfono inteligente son bastante atractivas, esto gracias a su sensor de cámara dual de 13 megapíxeles + 13 megapíxeles para efectos de profundidad acompañado de un flash de doble LED para iluminar las tomas en condiciones de poca luz. De igual manera, la cámara selfie se trata de un sensor de 8MP que tampoco está nada mal.
Por su parte, los móviles Elephone U y Elephone U Pro también ofrecen varias opciones de conectividad, como Bluetooth v5.0, USB Tipo-C, Wi-Fi, y GPS. Además, soporta redes móviles 2G, 3G y 4G.
Hardware y Software
Por otro lado, la principal diferencia entre los Elephone U y U pro reside en la configuración de sus componentes internos. Mientras el Elephone U cuenta con un procesador octa core Mediatek MTK6763T con velocidad de 2,0 Ghz, 6 Gb de memoria RAM y 128 Gb de almacenamiento interno, el modelo U Pro opta por una configuración superior al disponer de un procesador Qualcomm Snapdragon 660, también de ocho núcleos, pero que ofrece mejor desempeño con una velocidad máxima de 2.2GHz. Junto a este, se encuentran una GPU Qualcomm Adreno 512, 4Gb de RAM y una capacidad de almacenamiento de 64 GB que se pueden ampliar con una tarjeta micro SD de hasta 128 Gb. Además de ellos, ambos utilizan una batería de polímeros de litio con capacidad de 3.550mAh.
Otra diferencia notable que Elephone U Pro tiene sobre el Elephone U es la presencia del sistema operativo Android 8.0 Oreo, Ya que el Elephone U cuenta con la versión 7.1 Nougat.
Disponibilidad y precio del Elephone U y U Pro
Así que, si estáis interesados en adquirir el Elephone U, tenéis la opción de comprarlo en gearbest, donde se encuentra disponible para su compra inmediata. Si en cambio estáis interesados en el Elephone U Pro, podéis comprarlo también desde la página de Gearbest.
Finalmente, no olvidéis dar like en nuestro Facebook y seguirnos en nuestro Twitter para estar al día de todos los avances tecnológicos que surgen cada minuto.
- Diseño atractivo con curvas
- Cámara dual
- Android 8-0 Oreo en la versión U Pro
- Dual SIM
- La resolución de las cámaras es algo corta